產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
科研教學(xué)類(lèi)
DP100K數顯推拉力計/ 推拉力計
數顯推拉力計/ 推拉力計
數顯推拉力計/ 推拉力計 型號:HP100K
能及特點(diǎn) : | ||||
![]() | 度分辨率,準確度0.5級,zui小讀數達0.001N; | |||
![]() | 峰值保持能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零; | |||
![]() | 峰值自動(dòng)解除能,保持顯示峰值1至9秒后自動(dòng)解除; | |||
![]() | N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | |||
![]() | 重力加速度設置能; | |||
![]() | 能,上下限偏差值自由設定,紅綠示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報警設置; | |||
![]() | 特大記憶儲存能——888個(gè)測試值存儲; | |||
![]() | 感應式背光燈,開(kāi)啟關(guān)閉可自由設定; | |||
![]() | LCD液晶屏顯示方向可翻轉; | |||
![]() | 綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護本機,關(guān)機時(shí)間(10~90分鐘)自由設定; | |||
![]() | 可設定上下限及值做統計分析。過(guò)值蜂鳴報警; | |||
![]() | 2套安裝尺寸,適應多數測試機臺,方便用戶(hù)安裝到機臺上使用; | |||
![]() | 按鍵配置及操作簡(jiǎn)單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為試驗機使用; | |||
![]() |
| |||
![]() | 年保修,終身維護。 |
規格參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
傳感器尺寸: | |||
![]() | |||
2.
數顯振蕩器/振蕩器/數顯振蕩儀 型號:DP-310
儀器介紹
數顯振蕩器/振蕩器/數顯振蕩儀
參數
轉速范圍:(rpm) 0-300
電機率:(w) 50
振幅:(mm) 24
定時(shí)范圍: 0-90
熱板尺寸: (mm) 290*225
外形尺寸:(mm) 300*270*145
載重(kg) 5
www.51298264.com